| Número | KM# 559 |
|---|---|
| País | Brasil |
| Período | Cruzeiro (1942 – 1986) |
| Moeda | Cruzeiro |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 cruzeiros |
| Ano | 1955 |
| Composição | Alumínio-Bronze |
| Tipo de bordo | Serrilhada |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Peso (g) | 7,4 |
| Diâmetro (mm) | 25 |
| Espessura (mm) | 2,24 |
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 10 × 1 cm |
2 Cruzeiros Ano 1955 – Mapa do Brasil
R$ 10,00
2 Cruzeiros – Mapa do Brasil
Ano 1955
















Avaliações
Não há avaliações ainda.